Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,1027 | 4,1855 |
USD | 3,9219 | 4,0011 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9762 | 4,3422 |
USD | 3,7853 | 4,1337 |
*BNP Paribas |
Pусский
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,1027 | 4,1855 |
USD | 3,9219 | 4,0011 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9762 | 4,3422 |
USD | 3,7853 | 4,1337 |
*BNP Paribas |