Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,1191 | 4,2023 |
USD | 3,9198 | 3,999 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9791 | 4,3453 |
USD | 3,7936 | 4,1428 |
*BNP Paribas |
Pусский
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,1191 | 4,2023 |
USD | 3,9198 | 3,999 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9791 | 4,3453 |
USD | 3,7936 | 4,1428 |
*BNP Paribas |