Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,2134 | 4,2986 |
USD | 3,7266 | 3,8018 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0831 | 4,4589 |
USD | 3,6179 | 3,9509 |
*BNP Paribas |
Pусский
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,2134 | 4,2986 |
USD | 3,7266 | 3,8018 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0831 | 4,4589 |
USD | 3,6179 | 3,9509 |
*BNP Paribas |