Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,1564 | 4,2404 |
USD | 3,8085 | 3,8855 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0082 | 4,377 |
USD | 3,6855 | 4,0247 |
*BNP Paribas |
Прямой сосок с наружной / внутренней резьбой
КОД: BSP RI 1/2" L-80

Pусский
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,1564 | 4,2404 |
USD | 3,8085 | 3,8855 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0082 | 4,377 |
USD | 3,6855 | 4,0247 |
*BNP Paribas |