Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,2067 | 4,2917 |
USD | 4,0502 | 4,132 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,063 | 4,4368 |
USD | 3,9003 | 4,2593 |
*BNP Paribas |
PGP511M0070CA1D3NK1K1B1B1
КОД: WH 1PPX070CSDFAN
Описание продукта
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС
Характеристики товара
- Код сравнения: уточняется