Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,1169 | 4,2001 |
USD | 3,9387 | 4,0183 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9779 | 4,3439 |
USD | 3,8024 | 4,1524 |
*BNP Paribas |
Перепускной клапан 3/4"90л/мин 50-350бар
КОД: VMDR90-34-C-3
![Перепускной клапан 3/4"90л/мин 50-350бар](/images/no-photo_320.jpg)
Pусский
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,1169 | 4,2001 |
USD | 3,9387 | 4,0183 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9779 | 4,3439 |
USD | 3,8024 | 4,1524 |
*BNP Paribas |