Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,2368 | 4,3224 |
USD | 3,8744 | 3,9526 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0971 | 4,4741 |
USD | 3,7071 | 4,0483 |
*BNP Paribas |
Pусский
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,2368 | 4,3224 |
USD | 3,8744 | 3,9526 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0971 | 4,4741 |
USD | 3,7071 | 4,0483 |
*BNP Paribas |