Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,1863 | 4,2709 |
USD | 4,0156 | 4,0968 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0393 | 4,4111 |
USD | 3,8856 | 4,2432 |
*BNP Paribas |
KBH2-08-01-НС-EX-Д-11-С-СО-НС-А-НС-ВСК-НС-001-10
КОД: 850AN00006A
Цена доступна по запросу +48 42 712 66 07
Cпросить о продукте