Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,2303 | 4,3157 |
USD | 4,0602 | 4,1422 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0885 | 4,4647 |
USD | 3,943 | 4,3058 |
*BNP Paribas |
Pусский
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,2303 | 4,3157 |
USD | 4,0602 | 4,1422 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0885 | 4,4647 |
USD | 3,943 | 4,3058 |
*BNP Paribas |