Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1616 | 4,2456 |
USD | 3,9894 | 4,07 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0175 | 4,3873 |
USD | 3,8548 | 4,2096 |
*BNP Paribas |
Funksteuerungen
Akerstroms
Andere
Autec
Beitrag
Cameron Sino
ELCA
Fomotech
Grosser Funk
HBC Radiomatik
Hetronic
Hiab
Ich traf
IKUSI
Itowa
Lader
NBB
Nerbo
NuovaCeva
Ravioli
Rem
Scanreco
Teletec