Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,1616 | 4,2456 |
USD | 3,9894 | 4,07 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0175 | 4,3873 |
USD | 3,8548 | 4,2096 |
*BNP Paribas |
Controles de radio
Akerstroms
Autec
cameron chino
Cargadoras
Contribución
ELCA
Fomotech
Funk bruto
HBC radiomática
hetrónico
Hiab
IKUSI
Itowa
NBB
Nerbo
NuovaCeva
Otro
Ravioles
Rem
Scanreco
Teletec
Yo conoci