Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2327 | 4,3183 |
USD | 4,1129 | 4,1959 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0903 | 4,4667 |
USD | 3,9696 | 4,3348 |
*BNP Paribas |
Hydraulikmotoren
Bondioli Pavesi
Danfoss
Essen
Hydrocontrol
K-Produkte
Liebherr
M+S
Manitou
Marzocchi
O.K. Weiß
Orbitrole
Parker
Rexroth
Siemens
Sunfab
Vivolo
White Drive-Produkte
ZIHYD