Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2961 | 4,3829 |
USD | 4,0777 | 4,1601 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,1478 | 4,5296 |
USD | 3,9581 | 4,3223 |
*BNP Paribas |
Hydraulikmotoren
Bondioli Pavesi
Danfoss
Essen
Hydrocontrol
K-Produkte
Liebherr
M+S
Manitou
Marzocchi
O.K. Weiß
Orbitrole
Parker
Rexroth
Siemens
Sunfab
Vivolo
White Drive-Produkte
ZIHYD