Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,2961 | 4,3829 |
USD | 4,0777 | 4,1601 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,1478 | 4,5296 |
USD | 3,9581 | 4,3223 |
*BNP Paribas |
Motores Hidráulicos
Bondioli pavesi
Danfoss
Eaton
Hidrocontrol
Liebherr
M+S
Manitou
Marzocchi
OK Blanco
Orbitrols
parker
Productos K
Productos White Drive
Rexroth
Siemens
Sunfab
Vivolo
ZIHYD