Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2042 | 4,2892 |
USD | 3,7813 | 3,8577 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,046 | 4,4184 |
USD | 3,6033 | 3,9349 |
*BNP Paribas |
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2042 | 4,2892 |
USD | 3,7813 | 3,8577 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,046 | 4,4184 |
USD | 3,6033 | 3,9349 |
*BNP Paribas |