Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2097 | 4,2947 |
USD | 4,0491 | 4,1309 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0674 | 4,4418 |
USD | 3,9193 | 4,2799 |
*BNP Paribas |
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2097 | 4,2947 |
USD | 4,0491 | 4,1309 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0674 | 4,4418 |
USD | 3,9193 | 4,2799 |
*BNP Paribas |