Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2139 | 4,2991 |
USD | 4,0914 | 4,174 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0695 | 4,4439 |
USD | 3,9469 | 4,3101 |
*BNP Paribas |
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2139 | 4,2991 |
USD | 4,0914 | 4,174 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0695 | 4,4439 |
USD | 3,9469 | 4,3101 |
*BNP Paribas |