Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2014 | 4,2862 |
USD | 3,7148 | 3,7898 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,051 | 4,4238 |
USD | 3,5944 | 3,9252 |
*BNP Paribas |
Kettenräder
Producent

Material

Anzahl der Zähne

Typ

Kettengröße

Ein Durchmesser der Oberseite der Zähne

B Teilungsdurchmesser

C Zahnbreite

D Nabendurchmesser

E Gesamtbreite

F Lochdurchmesser
