Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,2014 | 4,2862 |
USD | 3,7148 | 3,7898 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,051 | 4,4238 |
USD | 3,5944 | 3,9252 |
*BNP Paribas |
Ruedas de cadena
Producent

Material

Numero de dientes

Tipo

Tamaño de cadena

A Diámetro de la parte superior de los dientes.

B Diámetro primitivo

C Ancho del diente

D Diámetro del cubo

E Ancho total

F Diámetro del agujero
