Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,2384 | 4,324 |
USD | 3,6916 | 3,7662 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0944 | 4,4712 |
USD | 3,5817 | 3,9113 |
*BNP Paribas |
ruedas con bridas
Producent

Material

Numero de dientes

Tipo

Tamaño de cadena

A Diámetro de la parte superior de los dientes.

B Diámetro primitivo

C Ancho del diente

D Diámetro del cubo

E Ancho total

F Diámetro del agujero
