Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2381 | 4,3237 |
USD | 3,73 | 3,8054 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0917 | 4,4683 |
USD | 3,5984 | 3,9296 |
*BNP Paribas |
Koła z kołnierzem
Producent

Materiał

Ilość zębów

Typ

Rozmiar łańcucha

A Średnica wierzchołka zębów

B Średnica podziałowa

C Szerokość zęba

D Średnica piasty

E Szerokość całkowita

F Średnica otworu
