Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,1221 | 4,2053 |
USD | 3,9322 | 4,0116 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9793 | 4,3455 |
USD | 3,7956 | 4,1448 |
*BNP Paribas |
Bobina de hierro 115V/50Hz - 120V/60Hz
CÓDIGO: M14640006

Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,1221 | 4,2053 |
USD | 3,9322 | 4,0116 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9793 | 4,3455 |
USD | 3,7956 | 4,1448 |
*BNP Paribas |