Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1221 | 4,2053 |
USD | 3,9322 | 4,0116 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9793 | 4,3455 |
USD | 3,7956 | 4,1448 |
*BNP Paribas |
Aron coil 115V/50Hz - 120V/60Hz
CODE: M14640006

Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1221 | 4,2053 |
USD | 3,9322 | 4,0116 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9793 | 4,3455 |
USD | 3,7956 | 4,1448 |
*BNP Paribas |