Część i podzespoły
| Lp. | Opis | Ilość | 
|---|---|---|
| 4.5 | Podkład pod stopy podpór 400x400x50PA 4.5 netto: 221,73 PLN | |
| 5.5 | Podkład pod stopy podpór 500x500x50PA 5.5 netto: 343,32 PLN | |
| 5.6 | Podkład pod stopy podpór 500x500x60PA 5.6 netto: 350,00 PLN | |
| 7.6 | Podkład pod stopy podpór 700x700x60PA 7.6 netto: 843,33 PLN | |
| 3.3 | Podkład pod stopy podpór 300x300x30PA 3.3 netto: 85,00 PLN | |
| 3.4 | Podkład pod stopy podpór 300x300x40PA 3.4 netto: 123,00 PLN | |
| 4.4 | Podkład pod stopy podpór 400x400x40PA 4.4 netto: 163,33 PLN | |
| 4.6 | Podkład pod stopy podpór 400x400x60PA 4.6 netto: 238,33 PLN | |
| 6.5 | Podkład pod stopy podpór 600x600x50PA 6.5 netto: 483,33 PLN | |
| 6.6 | Podkład pod stopy podpór 600x600x60PA 6.6 netto: 541,67 PLN | |
| 8.6 | Podkład pod stopy podpór 800x800x60PA 8.6 netto: 1205,00 PLN | |
| 10.6 | Podkład pod stopy podpór 1000x1000x60PA 10.6 netto: 1338,48 PLN | 

 
                                                                 
				