Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2992 | 4,386 |
USD | 4,0845 | 4,1671 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,15 | 4,5318 |
USD | 3,9397 | 4,3023 |
*BNP Paribas |
Podnośniki koszowe
Autel
Bizzocchi
Bumar
CTE
France Elevateur
Genie
GSR
Jlg
Lionlift
Manitou
Multitel
Oil & Steel
RAM Mira
Ruthmann
Socage
Teupen
Wumag