Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1636 | 4,2478 |
USD | 3,9945 | 4,0751 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0224 | 4,3926 |
USD | 3,8717 | 4,2279 |
*BNP Paribas |
MPV-025-C-B-A-A-R-A-U-NN-A-A-BJJ-DR-A-FF-A-NNN-***
KOD: 83028914
![MPV-025-C-B-A-A-R-A-U-NN-A-A-BJJ-DR-A-FF-A-NNN-***](/images/no-photo_320.jpg)
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1636 | 4,2478 |
USD | 3,9945 | 4,0751 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0224 | 4,3926 |
USD | 3,8717 | 4,2279 |
*BNP Paribas |