Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,1636 | 4,2478 |
USD | 3,9945 | 4,0751 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0224 | 4,3926 |
USD | 3,8717 | 4,2279 |
*BNP Paribas |
MPV-025-CBAARAU-NN-AA-BJJ-DR-A-FF-A-NNN - ***
КОД: 83028914
![MPV-025-CBAARAU-NN-AA-BJJ-DR-A-FF-A-NNN - ***](/images/no-photo_320.jpg)
Pусский
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,1636 | 4,2478 |
USD | 3,9945 | 4,0751 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0224 | 4,3926 |
USD | 3,8717 | 4,2279 |
*BNP Paribas |