Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,2511 | 4,3369 |
USD | 3,742 | 3,8176 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0924 | 4,469 |
USD | 3,59 | 3,9204 |
*BNP Paribas |
Pусский
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,2511 | 4,3369 |
USD | 3,742 | 3,8176 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0924 | 4,469 |
USD | 3,59 | 3,9204 |
*BNP Paribas |