Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1328 | 4,2162 |
USD | 3,7993 | 3,8761 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9961 | 4,3639 |
USD | 3,6743 | 4,0125 |
*BNP Paribas |
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1328 | 4,2162 |
USD | 3,7993 | 3,8761 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9961 | 4,3639 |
USD | 3,6743 | 4,0125 |
*BNP Paribas |