Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1328 | 4,2162 |
USD | 3,7993 | 3,8761 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9979 | 4,3657 |
USD | 3,6866 | 4,0258 |
*BNP Paribas |
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1328 | 4,2162 |
USD | 3,7993 | 3,8761 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9979 | 4,3657 |
USD | 3,6866 | 4,0258 |
*BNP Paribas |