Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1433 | 4,2271 |
USD | 3,8135 | 3,8905 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9979 | 4,3657 |
USD | 3,6866 | 4,0258 |
*BNP Paribas |
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1433 | 4,2271 |
USD | 3,8135 | 3,8905 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9979 | 4,3657 |
USD | 3,6866 | 4,0258 |
*BNP Paribas |