Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2992 | 4,386 |
USD | 4,0845 | 4,1671 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,15 | 4,5318 |
USD | 3,9397 | 4,3023 |
*BNP Paribas |
MF4 und Derivate
Bremsen
Dreipunkt-Aufhängungssystem
Elektroinstallation
Haken
Hintere Brücke
Hydraulik
Kabine und Blech
Kompressor
Kraftstoffinstallation
Kupplung
Motor
Motorzubehör
Übertragung
Vorderachse und Lenkmechanismus