Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,1598 | 4,2438 |
USD | 3,9887 | 4,0693 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0208 | 4,3908 |
USD | 3,8648 | 4,2204 |
*BNP Paribas |
MF4 y derivados
Accesorios del motor
Cabina y chapa
Compresor
Eje delantero y mecanismo de dirección.
Embrague
Frenos
Hidráulica
instalacion electrica
Instalación de combustible
Manos
Motor
Puente trasero
Sistema de suspensión de tres puntos
Transmisión