Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1598 | 4,2438 |
USD | 3,9887 | 4,0693 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0208 | 4,3908 |
USD | 3,8648 | 4,2204 |
*BNP Paribas |
MF4 i pochodne
Haki
Hamulce
Hydraulika
Instalacja elektryczna
Instalacja paliwowa
Kabina i blachy
Osprzęt silnika
Oś przednia i mechanizm kierowniczy
Silnik
Skrzynia biegów
Sprężarka
Sprzęgło
Trzypunktowy układ zawieszenia
Tylny most