Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2067 | 4,2917 |
USD | 4,0502 | 4,132 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,063 | 4,4368 |
USD | 3,9003 | 4,2593 |
*BNP Paribas |
Zetor
Bremsen
Dreipunkt-Aufhängungssystem
Elektroinstallation
Haken
Hintere Brücke
Hydraulik
Kabine und Blech
Kompressor
Kraftstoffinstallation
Kupplung
Motor
Motorzubehör
Übertragung
Vorderachse und Lenkmechanismus