Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,1729 | 4,2573 |
USD | 4,0121 | 4,0931 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0231 | 4,3933 |
USD | 3,8629 | 4,2183 |
*BNP Paribas |
Zetor
Accesorios del motor
Cabina y chapa
Compresor
Eje delantero y mecanismo de dirección.
Embrague
Frenos
Hidráulica
instalacion electrica
Instalación de combustible
Manos
Motor
Puente trasero
Sistema de suspensión de tres puntos
Transmisión