Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,2384 | 4,324 |
USD | 3,6916 | 3,7662 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0944 | 4,4712 |
USD | 3,5817 | 3,9113 |
*BNP Paribas |
Hydra Force
inner diameter

Height

Connection type

Tension

Power

Producent

Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,2384 | 4,324 |
USD | 3,6916 | 3,7662 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0944 | 4,4712 |
USD | 3,5817 | 3,9113 |
*BNP Paribas |