Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1221 | 4,2053 |
USD | 3,9322 | 4,0116 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9793 | 4,3455 |
USD | 3,7956 | 4,1448 |
*BNP Paribas |
Końcówka oczkowa izolowana KOI 1/4 PC E09KO-02010200400
CODE: KOI1/4PC

Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1221 | 4,2053 |
USD | 3,9322 | 4,0116 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9793 | 4,3455 |
USD | 3,7956 | 4,1448 |
*BNP Paribas |