Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,116 | 4,1992 |
USD | 3,8219 | 3,8991 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9752 | 4,341 |
USD | 3,6803 | 4,0189 |
*BNP Paribas |
Przeciwnakrętka CN109 3/8"
CODE: CN-109 3/8"

Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,116 | 4,1992 |
USD | 3,8219 | 3,8991 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9752 | 4,341 |
USD | 3,6803 | 4,0189 |
*BNP Paribas |