Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1598 | 4,2438 |
USD | 3,9887 | 4,0693 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0208 | 4,3908 |
USD | 3,8648 | 4,2204 |
*BNP Paribas |
Pin CE280
CODE: 76-4650225
Product features
- Producent: Cranab
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1598 | 4,2438 |
USD | 3,9887 | 4,0693 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0208 | 4,3908 |
USD | 3,8648 | 4,2204 |
*BNP Paribas |