Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1075 | 4,1905 |
USD | 3,9457 | 4,0255 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9847 | 4,3513 |
USD | 3,8294 | 4,1818 |
*BNP Paribas |
Złącze manometru 1/4 - 1/4
CODE: FPCG1/4

Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1075 | 4,1905 |
USD | 3,9457 | 4,0255 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9847 | 4,3513 |
USD | 3,8294 | 4,1818 |
*BNP Paribas |