Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1075 | 4,1905 |
USD | 3,9457 | 4,0255 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9847 | 4,3513 |
USD | 3,8294 | 4,1818 |
*BNP Paribas |
Copper washer 30x36x1.5
CODE: PM 30x36x1.5
Product features
- Inner Diameter: 60
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1075 | 4,1905 |
USD | 3,9457 | 4,0255 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9847 | 4,3513 |
USD | 3,8294 | 4,1818 |
*BNP Paribas |