Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1247 | 4,2081 |
USD | 3,948 | 4,0278 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9797 | 4,3459 |
USD | 3,7912 | 4,14 |
*BNP Paribas |
390bar valve
CODE: FPX-SP-5CA-01
Product features
- Producent: Fluid Press
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1247 | 4,2081 |
USD | 3,948 | 4,0278 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9797 | 4,3459 |
USD | 3,7912 | 4,14 |
*BNP Paribas |