Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1636 | 4,2478 |
USD | 3,9945 | 4,0751 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0224 | 4,3926 |
USD | 3,8717 | 4,2279 |
*BNP Paribas |
PIN-COILED, .1875 X .625 SAE J496 SER A
CODE: 9004690-1910
![PIN-COILED, .1875 X .625 SAE J496 SER A](/images/no-photo_320.jpg)
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1636 | 4,2478 |
USD | 3,9945 | 4,0751 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0224 | 4,3926 |
USD | 3,8717 | 4,2279 |
*BNP Paribas |