Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,5811 | 4,6737 |
USD | 4,3292 | 4,4166 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,415 | 4,8214 |
USD | 4,1774 | 4,5618 |
*BNP Paribas |
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,5811 | 4,6737 |
USD | 4,3292 | 4,4166 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,415 | 4,8214 |
USD | 4,1774 | 4,5618 |
*BNP Paribas |