Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,5812 | 4,6738 |
USD | 4,3709 | 4,4593 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,4284 | 4,836 |
USD | 4,2356 | 4,6254 |
*BNP Paribas |
OIL-CONTROL flow divider 90-150 l / min (0M510390051500A)

Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,5812 | 4,6738 |
USD | 4,3709 | 4,4593 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,4284 | 4,836 |
USD | 4,2356 | 4,6254 |
*BNP Paribas |