Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1219 | 4,2051 |
USD | 3,9175 | 3,9967 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9822 | 4,3486 |
USD | 3,7383 | 4,0823 |
*BNP Paribas |
Przełącznik on-off-on (powracający off) 6-pin
CODE: 0990010055

Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1219 | 4,2051 |
USD | 3,9175 | 3,9967 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9822 | 4,3486 |
USD | 3,7383 | 4,0823 |
*BNP Paribas |