Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1221 | 4,2053 |
USD | 3,9322 | 4,0116 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9793 | 4,3455 |
USD | 3,7956 | 4,1448 |
*BNP Paribas |
Roller Wedge Parker F11-006, F11-010 F11-012 type K (100 pcs.)
CODE: 3724441

Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1221 | 4,2053 |
USD | 3,9322 | 4,0116 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9793 | 4,3455 |
USD | 3,7956 | 4,1448 |
*BNP Paribas |