Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1375 | 4,2211 |
USD | 3,7903 | 3,8669 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0074 | 4,3762 |
USD | 3,6732 | 4,0112 |
*BNP Paribas |
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1375 | 4,2211 |
USD | 3,7903 | 3,8669 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0074 | 4,3762 |
USD | 3,6732 | 4,0112 |
*BNP Paribas |