Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,5752 | 4,6676 |
USD | 4,2996 | 4,3864 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,4122 | 4,8182 |
USD | 4,1418 | 4,523 |
*BNP Paribas |
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,5752 | 4,6676 |
USD | 4,2996 | 4,3864 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,4122 | 4,8182 |
USD | 4,1418 | 4,523 |
*BNP Paribas |