Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1547 | 4,2387 |
USD | 3,8308 | 3,9082 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0156 | 4,3852 |
USD | 3,6922 | 4,032 |
*BNP Paribas |
Actr Assy-Mech, Clut Renault
CODE: 309107517R

Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1547 | 4,2387 |
USD | 3,8308 | 3,9082 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0156 | 4,3852 |
USD | 3,6922 | 4,032 |
*BNP Paribas |