Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,174 | 4,2584 |
USD | 4,029 | 4,1104 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0247 | 4,3951 |
USD | 3,8671 | 4,2229 |
*BNP Paribas |
Straight 1/2 "x M18x1.5 10S adapter
CODE: 2200975
![Straight 1/2 "x M18x1.5 10S adapter](/images/no-photo_320.jpg)
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,174 | 4,2584 |
USD | 4,029 | 4,1104 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0247 | 4,3951 |
USD | 3,8671 | 4,2229 |
*BNP Paribas |