Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1575 | 4,2415 |
USD | 4,0123 | 4,0933 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0076 | 4,3764 |
USD | 3,8613 | 4,2167 |
*BNP Paribas |
1MR 9.00CC/REV STD
CODE: WH 1MR009CPDBRN
![1MR 9.00CC/REV STD](/images/no-photo_320.jpg)
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1575 | 4,2415 |
USD | 4,0123 | 4,0933 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0076 | 4,3764 |
USD | 3,8613 | 4,2167 |
*BNP Paribas |